第27回全日本玉入れ選手権結果
一般の部
一般の部ベストタイム DADAIS 10秒86
順位 | チーム名 | タイム |
優勝 | ビホログリーンロケッツ | 22秒60 |
準優勝 | くまモン | 24秒16 |
3位 | DADAIS | 30秒31 |
4位 | あいはら | 34秒00 |
5位 | モギノウエン ユース | 36秒35 |
6位 | TAM TAM | 39秒41 |
7位 | 山猨おといねっぷ | 43秒03 |
8位 | 役場同交会チームベテラン | 1分.04秒16 |
9位 | らりるれ榮和 | 37秒21 |
10位 | 玉入れ遠征隊 | 40秒02 |
11位 | チーム諸塚村 | 40秒06 |
12位 | ビホログリーンロケッツレディース | 42秒70 |
13位 | VIVID松竹梅の梅 | 48秒70 |
14位 | 怪談ナイト匠 | 50秒66 |
15位 | ハッピーラッキーザッキー | 58秒64 |
16位 | 役場同交会チームさかり | 1分.15秒73 |
17位 | IWAKI JAPAN | 57秒84 |
18位 | VIVID松竹梅の竹 | 1分.00秒14 |
19位 | リダクションCO2 | 1分.01秒00 |
20位 | 和小レジェンド | 1分.01秒32 |
21位 | VIVID松竹梅の松 | 1分.03秒59 |
22位 | AJAPAGO | 1分.10秒22 |
23位 | 剣淵町スポーツ推進委員会 | 1分.11秒38 |
24位 | 馬太郎 | 1分.12秒25 |
25位 | 和寒中学校PTA | 1分.13秒96 |
26位 | 役場同交会ヤングスター | 1分.15秒50 |
27位 | 玉喜№1 | 1分.15秒68 |
28位 | わくわく子 | 1分.19秒01 |
29位 | FAM TAM | 1分.21秒82 |
30位 | 玉入れ♡女子部with松村children | 1分.36秒61 |
31位 | ポスティーズ | 1分.42秒38 |
32位 | B-B Excited!! | 2分.14秒02 |
33位 | 旅好き50s | 1分.25秒48 |
34位 | カーナビリスナーズ | 1分.28秒58 |
35位 | 上川総合振興局合同チーム | 1分.29秒33 |
36位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部 | 1分.30秒14 |
37位 | あさの~ず | 1分.32秒52 |
38位 | 北星しんきん和寒支店 | 1分.32秒63 |
39位 | チーム農政 | 1分.43秒10 |
40位 | グッチーな! | 1分.43秒64 |
41位 | チーム北部耕地 | 1分.53秒52 |
42位 | 西中小学校PTA | 1分.56秒80 |
43位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部東京 | 1分.59秒33 |
44位 | 和小アモーレ | 2分.00秒56 |
45位 | -爆笑- | 2分.04秒90 |
46位 | チームGO.BLUE | 2分.05秒60 |
47位 | 玉喜№2 | 2分.30秒86 |
48位 | チーム総務 | 2分.36秒36 |
49位 | ゆうゆう めがねっ子倶楽部 | 2分.53秒86 |
50位 | 札幌BFラボ | 3分.08秒00 |
51位 | Love and Peace | キケン |
52位 | アタック若草 | キケン |
53位 | チーム シャトル | キケン |
54位 | ドラゴンバレー2020 | キケン |
レディスの部
順位 | チーム名 | 決勝タイム |
優勝 | ビホログリーンロケッツレディース | 25秒39 |
準優勝 | TAM TAM | 40秒44 |
3位 | VIVID松竹梅の梅 | 49秒86 |
4位 | らりるれ榮和 | 55秒62 |
5位 | FAM TAM | 1分.40秒40 |
6位 | 玉入れ♡女子部with松村children | 2分.01秒87 |
7位 | 西中小学校PTA | 2分.07秒05 |
8位 | 旅好き50s | 2分.22秒92 |
車椅子の部
順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
優勝 | ALL STAR? | 42秒14 | 1分.16秒10 | 42秒14 |
準優勝 | 車いすラグビーチーム神威 | 1分.36秒40 | 1分.18秒31 | 1分.18秒31 |
3位 | GUREN | 1分.28秒02 | 1分.22秒36 | 1分.22秒36 |
ジュニアの部
順 位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
優勝 | チーム音中 | 1分.55秒43 | 1分.06秒63 | 1分.06秒63 |
準優勝 | ナカミチーズ | 1分.17秒91 | 1分.20秒38 | 1分.17秒91 |
3位 | 和小玉入れ大好きクラブパンプキン | 1分.40秒94 | 3分.03秒00 | 1分.40秒94 |
4位 | 中富良野町立西中小学校A | 1分.49秒10 | 1分.49秒84 | 1分.49秒10 |
5位 | 和小玉入れ大好きクラブスクワッシュ | 2分.47秒99 | 2分.56秒08 | 2分.47秒99 |
6位 | 中富良野町立西中小学校B | 3分.13秒00 | 3分.12秒00 | 3分.12秒00 |
7位 | ハッピーラッキーザッキーキッズ | 4分.07秒00 | 4分.11秒00 | 4分.07秒00 |