一般の部
一般の部ベストタイム あいはら 16秒23
| 順位 | チーム名 | タイム | 
| 優勝 | PAD山浦玉入れ隊 | 分.21秒73 | 
| 準優勝 | ビホログリーンロケッツ | 分.23秒94 | 
| 3位 | もぎのうえん | 分.27秒23 | 
| 4位 | DADAIS | 分.28秒18 | 
| 5位 | 玉入れ遠征隊 | 分.29秒56 | 
| 6位 | あいはら | 分.33秒05 | 
| 7位 | 山猨おといねっぷ | 分.36秒70 | 
| 8位 | JUS from NAEBO | 分.46秒81 | 
| 9位 | ビホログリーンロケッツレディ-ス | 分.47秒44 | 
| 10位 | 怪談ナイト匠 | 分.56秒76 | 
| 11位 | 和寒中学校PTA | 1分.01秒06 | 
| 12位 | 和小レジェンド | 1分.01秒60 | 
| 13位 | らりるれ榮和 | 1分.05秒60 | 
| 14位 | JPきたかみ 本軍 | 1分.10秒69 | 
| 15位 | たまーず | 1分.36秒47 | 
| 16位 | VIVID松竹梅の梅 | 1分.42秒99 | 
| 17位 | ゆうゆう新眼鏡っ子クラブ | 1分.07秒18 | 
| 18位 | 役場同好会チームヤング? | 1分.11秒32 | 
| 19位 | 玉喜No1 | 1分.12秒28 | 
| 20位 | VIVID松竹梅の竹 | 1分.12秒97 | 
| 21位 | ハッピーラッキーザッキー | 1分.13秒10 | 
| 22位 | 馬太郎 | 1分.14秒72 | 
| 23位 | ラストサマーインパルス | 1分.20秒15 | 
| 24位 | フォーチュンかめさん | 1分.22秒15 | 
| 25位 | IWAKI JAPAN | 1分.22秒64 | 
| 26位 | わくわく子 | 1分.25秒54 | 
| 27位 | 北星しんきん | 1分.37秒25 | 
| 28位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部 | 1分.48秒64 | 
| 29位 | 玉入れ♡女子部with松村children | 2分.00秒85 | 
| 30位 | 役場同好会チームさかり | 2分.00秒93 | 
| 31位 | ニシナカマジャーズ | 2分.41秒31 | 
| 32位 | Blue Synergy | 3分.00秒00 | 
| 33位 | JPきたかみ 援軍 | 1分.52秒60 | 
| 34位 | 道新アロヤマ農園 | 1分.58秒52 | 
| 35位 | チーム嶋田 | 2分.02秒22 | 
| 36位 | あさの~ず | 2分.08秒07 | 
| 37位 | チーム調整課 | 2分.19秒42 | 
| 38位 | 玉喜No2 | 2分.20秒23 | 
| 39位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部東京 | 2分.35秒98 | 
| 40位 | グッチーな! | 2分.42秒78 | 
| 41位 | カーナビリスナーズ | 2分.45秒84 | 
| 42位 | -爆笑- | 3分.03秒00 | 
| 43位 | キャンサーズ | 3分.04秒00 | 
| 44位 | フォーチュンかえるさん | 3分.57秒00 | 
| 45位 | ティラ玉協力隊 | 4分.19秒00 | 
| 46位 | VIVID松竹梅の松 | 失格 | 
|  | 命を削れ | キケン | 
|  | アタック若草 | キケン | 
|  | セガマンズ | キケン | 
|  | 中川会 | キケン | 
レディスの部
レディスの部ベストタイム ビホログリーンロケッツレディース 35秒84
| 順位 | チーム名 | 決勝タイム | 
| 優勝 | ビホログリーンロケッツレディース | 分.43秒.43 | 
| 準優勝 | らりるれ榮和 | 分.59秒.48 | 
| 3位 | VIVID松竹梅の梅 | 1分.26秒.16 | 
| 4位 | 玉入れ♡女子部with松村children | 1分.27秒.74 | 
| 5位 | ニシナカマジャーズ | 2分.01秒.7 | 
| 6位 | 玉喜No2 | 2分.38秒.7 | 
| 7位 | フォーチュンかえるさん | 3分.57秒. | 
車椅子の部
| 順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム | 
| 優勝 | チーム紅蓮 | 1分.10秒53 | 分.41秒85 | 分.41秒85 | 
| 準優勝 | パラスポーツ指導員 | 1分.28秒00 | 分.55秒63 | 分.55秒63 | 
| 3位 | レーシングチームハニー ビー | 1分.21秒75 | 1分.21秒83 | 1分.21秒75 | 
ジュニアの部
| 順 位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム | 
| 優勝 | ナカミチボンバーズ | 分.55秒76 | 1分.21秒81 | 分.55秒76 | 
| 準優勝 | 和小玉入れ大好きクラブパンプキン | 1分.28秒00 | 1分.43秒00 | 1分.28秒00 | 
| 3位 | 西中CHILDREN | 1分.36秒38 | 1分.30秒87 | 1分.30秒87 | 
| 4位 | 和小玉入れ大好きクラブスクワッシュ | 3分.08秒86 | 3分.02秒00 | 3分.02秒00 |