一般の部
一般の部ベストタイム パナソニックAD山浦玉入れ隊 17秒60
| 順位 | チーム名 | タイム |
| 優勝 | もぎのうえん | 分.18秒64 |
| 準優勝 | DADAIS | 分.19秒20 |
| 3位 | パナソニックAD山浦玉入れ隊 | 分.21秒36 |
| 4位 | 玉入れ遠征隊 | 分.27秒82 |
| 5位 | VIVID松竹梅の梅 | 分.31秒53 |
| 6位 | VIVID松竹梅の松 | 分.37秒24 |
| 7位 | あいはら | 分.38秒14 |
| 8位 | ゆうゆう新眼鏡っ子俱楽部 | 分.38秒35 |
| 9位 | ラストサマーインパルス | 分.39秒92 |
| 10位 | AXLE | 分.40秒16 |
| 11位 | グリーンロケッツ | 分.41秒32 |
| 12位 | フォーチュンかめさん | 1分.08秒66 |
| 13位 | 怪談ナイト匠 | 1分.23秒80 |
| 14位 | IWAKI JAPAN | 1分.27秒81 |
| 15位 | ぴよぴよ隊 | 1分.48秒90 |
| 16位 | すぱのび優勝ハンター | 2分.02秒31 |
| 17位 | ほろわさユナイテッド | 1分.06秒53 |
| 18位 | Blue Synergy | 1分.08秒62 |
| 19位 | ハイウェイシュート・平成 | 1分.09秒50 |
| 20位 | 玉入れ♡女子部 | 1分.10秒37 |
| 21位 | HWY-USH | 1分.11秒72 |
| 22位 | 道新アロヤマ農園 | 1分.12秒39 |
| 23位 | 速達!玉入れ便 | 1分.15秒16 |
| 24位 | 和寒中学校PTA | 1分.15秒50 |
| 25位 | VIVID松竹梅の竹 | 1分.16秒21 |
| 26位 | ゆうゆう眼鏡っ子俱楽部 | 1分.22秒35 |
| 27位 | わくわく子 | 1分.23秒91 |
| 28位 | 先輩方なんで出てくれないんですか! | 1分.27秒50 |
| 29位 | 総務課 嶋田組 | 1分.36秒72 |
| 30位 | NNのB | 1分.54秒88 |
| 31位 | 和小レジェンド | 失格 |
| 32位 | 玉喜No1 | 失格 |
| 33位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部 | 1分.40秒93 |
| 34位 | カーナビリスナーズ | 1分.50秒94 |
| 35位 | 南ヶ丘中学校 | 1分.52秒95 |
| 36位 | 玉喜No3 | 2分.07秒52 |
| 37位 | 顕勝先生と頑張ろうくまもんたち | 2分.09秒47 |
| 38位 | ハイウェイシュート・昭和 | 2分.19秒06 |
| 39位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部東京 | 2分.21秒90 |
| 40位 | NNのA | 2分.22秒41 |
| 41位 | 今津ひろふみGO BLUE | 2分.33秒92 |
| 42位 | 旭川玉入れ管理部 | 2分.35秒16 |
| 43位 | 米と羊とまねきねこ | 2分.46秒42 |
| 44位 | ソフトテニスお母さん | 3分.01秒00 |
| 45位 | フォーチュンかえるさん | 3分.03秒00 |
| 46位 | 玉ねぎ農家の娘となかまたち | 3分.03秒00 |
| カルニタス2nd | キケン |
| TYネットワーク | キケン |
| TYレボリューション | キケン |
| 玉喜No2 | 失格 |
レディスの部
レディスの部ベストタイム 玉入れ♡女子部 35秒39
| 順位 | チーム名 | 決勝タイム |
| 優勝 | VIVID松竹梅の竹 | 分.45秒15 |
| 準優勝 | 玉入れ♡女子部 | 1分.07秒76 |
| 3位 | 玉喜No2 | 1分.45秒65 |
| 4位 | 米と羊とまねきねこ | 2分.32秒31 |
| 5位 | ソフトテニスお母さん | 3分.06秒00 |
| 6位 | フォーチュンかえるさん | 3分.36秒00 |
車椅子の部
| 順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
| 優勝 | 地域おこし玉入れ隊 | 1分.23秒00 | 1分.35秒66 | 1分.23秒00 |
| 準優勝 | レーシングチームハニー ビー | 1分.34秒21 | 1分.35秒06 | 1分.34秒21 |
| 3位 | TEAM_GUREN | 1分.52秒99 | 1分.38秒54 | 1分.38秒54 |
| 4位 | チームパラスポーツ指導 員 | 1分.54秒39 | 1分.39秒80 | 1分.39秒80 |
ジュニアの部
| 順 位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
| 優勝 | ナカミチボンバーズ | 1分.08秒19 | 分.26秒44 | 分.26秒44 |
| 準優勝 | 米と羊とゆかいな仲間達 | 2分.18秒01 | 分.57秒66 | 分.57秒66 |
| 3位 | 和小玉入れ大好きクラブ・スクワッシュ | 1分.51秒74 | 1分.50秒11 | 1分.50秒11 |
| 4位 | 和小玉入れ大好きクラブ・パンプキン | 2分.40秒98 | 2分.40秒38 | 2分.40秒38 |