一般の部ベストタイム くまモン 17秒26
| 順位 | チーム名 | タイム |
| 優勝 | モギノウエン ユース | 31秒03 |
| 準優勝 | ビホログリーンロケッツ | 31秒30 |
| 3位 | TAM TAM | 32秒51 |
| 4位 | 玉入れ遠征隊 | 32秒96 |
| 5位 | くまモン | 35秒12 |
| 6位 | リダクションCO2 | 37秒70 |
| 7位 | DADAIS | 39秒65 |
| 8位 | 役場同交会チームプリン | 55秒00 |
| 9位 | あいはら | 36秒29 |
| 10位 | 和小レジェンド | 36秒65 |
| 11位 | サックJAPAN | 41秒22 |
| 12位 | 怪談ナイト匠 | 49秒13 |
| 13位 | チーム諸塚 | 55秒14 |
| 14位 | ハリケーン | 1分03秒51 |
| 15位 | 山猨&乙女 | 1分16秒24 |
| 16位 | チーム シャトル | 1分22秒47 |
| 17位 | ビホログリーンロケッツレディス | 1分00秒65 |
| 18位 | Zacky with G&T | 1分01秒56 |
| 19位 | 剣淵町スポーツ推進委員Ⅰ | 1分03秒42 |
| 20位 | フィッシャーズ | 1分05秒07 |
| 21位 | VIVID松竹梅の竹 | 1分10秒10 |
| 22位 | 役場同交会チームピーチ | 1分12秒58 |
| 23位 | VIVID松竹梅の梅 | 1分15秒79 |
| 24位 | 和寒中学校PTA | 1分16秒26 |
| 25位 | 上川 chisei☆ | 1分16秒74 |
| 26位 | IWAKI JAPAN | 1分18秒07 |
| 27位 | 役場同交会チームさかり | 1分18秒71 |
| 28位 | 馬太郎 | 1分21秒27 |
| 29位 | わくわく子 | 1分22秒03 |
| 30位 | 玉入れ♡女子部 with 松村 children | 1分24秒83 |
| 31位 | VIVID松竹梅の松 | 1分25秒06 |
| 32位 | らりるれ榮和 | 失格 |
| 33位 | AJAPAGOの森 | 1分15秒88 |
| 34位 | たまたまたまー | 1分19秒14 |
| 35位 | 和寒町商工会青年部 | 1分21秒40 |
| 36位 | kansai | 1分37秒30 |
| 37位 | しましまBOY’S | 1分37秒87 |
| 38位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部 | 1分38秒85 |
| 39位 | ゆうゆうめがねっ娘クラブ | 1分.38秒96 |
| 40位 | 和小アモーレ | 1分42秒39 |
| 41位 | 京王設備サービス鉄人倶楽部東京 | 1分45秒76 |
| 42位 | AJAPAGOの山 | 1分48秒83 |
| 43位 | 北星しんきん和寒支店 | 1分48秒97 |
| 44位 | カーナビリスナーズ | 1分53秒26 |
| 45位 | たまーず | 1分55秒91 |
| 46位 | グッチーな! | 2分02秒80 |
| 47位 | チーム 調整課 | 2分06秒51 |
| 48位 | 札幌通運 | 2分07秒88 |
| 49位 | チーム そーむ | 2分07秒93 |
| 50位 | ひつじ会@・y・@ | 2分11秒66 |
| 51位 | 剣淵町スポーツ推進委員Ⅱ | 3分00秒00 |
| 52位 | KUWAZAWA TT | 3分03秒00 |
| 53位 | チームGO.BLUE | 3分10秒00 |
| 54位 | 農てんきーズ | 3分15秒00 |
| 55位 | 黒ネコにゃんこーず | 3分38秒00 |
| アタック若草 | キケン |
レディスの部ベストタイム TAM TAM 18秒36
| 順位 | チーム名 | タイム |
| 優勝 | TAM TAM | 36秒58 |
| 準優勝 | ビホログリーン ロケッツレディス | 42秒12 |
| 3位 | 玉入れ♡女子部 with 松村 children | 59秒29 |
| 4位 | VIVID松竹梅の竹 | 59秒50 |
| 5位 | らりるれ榮和 | 1分06秒74 |
| 6位 | チーム シャトル | 1分18秒79 |
| 7位 | VIVID松竹梅の梅 | 1分22秒00 |
| 8位 | AJAPAGOの山 | 1分23秒43 |
| 順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
| 優勝 | 障がい者スポーツ 指導員 | 1分.03秒01 | 分.58秒92 | 58秒92 |
| 準優勝 | 車いすラグビー チーム神威 | 1分.14秒68 | 1分.40秒11 | 1分14秒68 |
| 3位 | 車いす紅蓮隊 | 1分.24秒56 | 1分.33秒42 | 1分24秒56 |
| 4位 | レーシングチーム ・ハニービー | 1分.40秒93 | 1分.58秒79 | 1分40秒93 |
| 順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベストタイム |
| 優勝 | 和小玉入れ大好き クラブ・パンプキン | 1分.51秒07 | 2分.13秒01 | 1分51秒07 |
| 準優勝 | 和小玉入れ大好き クラブ・スクワッシュ | 2分.10秒70 | 3分.00秒00 | 2分10秒70 |
| 3位 | ダイナマイト | 3分.53秒00 | 3分.34秒00 | 3分34秒00 |